Ecco qui le specifiche tecniche del nuovissimo e potente processore AMD Ryzen 7 1800x, che presenta il moltiplicatore sbloccato, in modo da aumentare ancora di più le prestazioni con l’overclock. Le caratteristiche tecniche le abbiamo apprese dal sito https://www.techuniverse.it e che sono quelle dichiarate da AMD.
Informazioni generali | |
Tipe | CPU / Microprocessore |
PC | Desktop |
Famiglia | AMD Ryzen 7 |
Codice modello | 1800X |
CPU | YD180XBCAEWOF microprocessore in scatola, senza ventola e dissipatore di calore |
Frequenza | 3600 MHz |
Turbo | 4000 MHz |
Package | 1331-pin lidded micro-PGA package |
Socket | Socket AM4 |
Data di introduzione sul mercato | 22 February 2017 (announciato) 2 Marzo 2017 (DIsponibile) |
Architettura / Microarchitettura | |
Microarchitettura | Zen |
Core processore | Summit Ridge |
Processo di fabbricazione | 0.014 micron 4.8 miliardi di transistor |
Bit | 64 bit |
Numero di core | 8 |
Numero di threads | 16 |
Floating Point Unit | Integrated |
Cache Livello 1 | 8 x 64 KB 4-way set associative instruction caches 8 x 32 KB 8-way set associative data caches |
Cache Livello 2 | 4 x 512 KB inclusive 8-way set associative unified caches |
Cache Livello 3 | 16 MB exclusive 16-way set associative shared cache |
Features | istruzioni MMX Estensioni MMX SSE / Streaming SIMD Extensions SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4 SSE4a AES / Advanced Encryption Standard instructions AVX / Advanced Vector Extensions AVX2 / Advanced Vector Extensions 2.0 BMI / BMI1 + BMI2 / Bit Manipulation instructions SHA / Secure Hash Algorithm extensions F16C / 16-bit Floating-Point conversion instructions AMD64 / AMD 64-bit technology SMAP / Supervisor Mode Access Prevention SMEP Precision Boost Extended Frequency Range SMT / Simultaneous MultiThreading |
Low power features | Pure Power |
Integrated peripherals / components | |
Grafica integrata | Nessuna |
Controller di memoria | Numero di controller: 1 Canali di memoria: 2 Supporta memorie: DDR4-2400 |
TDP | 95 Watt |
Questo è un processore degno di nota, lanciato il 2 marzo 2017, capace di fare la concorrenza a Intel, che bisogna vedere se saprà cogliere queste sfida. Difatti si tratta di un processore a fascia alta, che tuttavia costa di meno rispetto agli Intel Core i7 con i quali compete.
Oltre al prezzo, colpisce è il consumo, davvero basso, un altro punto a favore per AMD e un altro punto a sfavore per Intel.
In questo processore possiamo notare un netto incremento delle prestazioni IPC rispetto a Piledriver; l’introduzione di CPU a 8 Core/16 Thread nella fascia consumer desktop; TDP massimo di 95 Watt.
Per quanto riguarda le temperatura, esso ha un raffreddamento a liquido, cosa che, rispetto al raffreddamento ad aria permette di abbassare di netto le temperature, anche se le ventole fanno più rumore ad esempio del Noctua NH-D15, ma in confronto a questo processore le temperature sono anche di 6 gradi inferiori e ciò è molto!
In parole povere: AMD è tornata più competitiva che mai, con questo microprocessore dalla nuova architettura, che lavora benissimo, merito degli 8 core! Assolutamente raccomandato questo processore, sono soldi ben spesi!
E Intel? Colpita ed affondata!